Hex-Farbsystem
Der Hex-Code wird haüfig im HTML-Code für Farbangaben verwendet. Vielleicht hast du dich schon gefragt, wie dieses Hex-Code System funktioniert. Was heisst zum Beispiel color="#FFFF00"?
Wichtig sind eigentlich nur die folgenden Ziffern: FFFF00. Zwei Ziffern sind zusammen ein Byte, wobei die Ziffern 0-9 & A-F vorkommen können. Es gibt also in einer Doppelziffer / in einem Byte 16x16=256 Kombinationen.
Dies drei mal multipliziert (drei Doppelziffern) ergibt exakt 16'777'216. Genau soviele verschiedene Farben können mit diesem System erreicht werden.
Die erste Doppelziffer enthält den Anteil an
rot.
Die zweite Doppelziffer enthält den Anteil an
grün.
Die dritte Doppelziffer enthält den Anteil an blau.
FF bedeutet voller Anteil, 80 bedeutet halber Anteil, 00 bedeutet kein Anteil u.s w.
FFFF00 bedeutet also: Voller Anteil rot, voller Anteil grün und kein
Anteil an blau.
Das gibt die Farbe Gelb.
RGB-Farbsystem
Das RGB-Farbsystem (RGB = red green blue = rot grün blau) funktioniert eigentlich genau gleich wie das Hex-Farbensystem. Auch hier werden zuerst die Farbanteile der Farbe rot, dann grün und schliesslich blau angegeben. Allerdings werden hier die Farbwerte nicht im Hex-Code sondern im Dezimalsystem eingegeben: das sieht dann so aus 255 - 255 - 0 (= Farbe gelb).
0 = minimum
255 = maximum
Farbbeispiele
Farbe: | vordefinierter Farbnamen*: | Hex-Code: | RGB-Code: | |||
Standart (16 Farben): | ||||||
rot | red | FF0000 | 255 - 0 - 0 | |||
dunkel rot | maroon | 800000 | 128 - 0 - 0 | |||
grün | lime | 00FF00 | 0 - 255 - 0 | |||
dunkel grün (Woogie Online grün) | green | 008000 | 0 - 128 - 0 | |||
blau | blue | 0000FF | 0 - 0 - 255 | |||
dunkel blau | navy | 000080 | 0 - 0 - 128 | |||
gelb | yellow | FFFF00 | 255 - 255 - 0 | |||
dunkel gelb | olive | 808000 | 128 - 128 - 0 | |||
pink | fuchsia | FF00FF | 255 - 0 - 255 | |||
violett | purple | 800080 | 128 - 0 - 255 | |||
cyan | aqua | 00FFFF | 0 - 255 - 255 | |||
dunkel cyan | teal | 008080 | 0 - 128 - 128 | |||
hell grau | silver | C0C0C0 | 64 - 64 - 64 | |||
dunkel grau | gray | 808080 | 128 - 128 - 128 | |||
weiss | white | FFFFFF | 255 - 255 - 255 | |||
schwarz | black | 000000 | 0 - 0 - 0 |
* Im HTML-Code kann die Farbe entweder im Hex-Code oder mit den vordefinierten Farbnamen definiert werden. Z.B.: color="FF00FF" oder color="fuchsia" . Unten eine Liste mit allen in HTML 4.0 unterstützten vordefinierten Farbnamen.
Die untenstehende Liste ist nach vordefinierten Farbnamen alphabetisch geordnet. Wenn du ein Farbname oder ein Hex-Code gleich direkt testen willst oder du den Hex-Code nicht stundenlang in dieser Liste suchen willst, dann kannst du hier den Farbwert eingeben und auf "Aktualisieren" drücken und die Hintergrundfarbe ändert sich auf die gewünschte Farbe.
vordefinierter Farbname: | Hex-Code: | |
aliceblue | F0F8FF | |
antiquewhite | FAEBD7 | |
aqua | 00FFFF | |
aquamarine | 7FFFD4 | |
azure | F0FFFF | |
beige | F5F5DC | |
bisque | FFE4C4 | |
black | 000000 | |
blanchedalmond | FFEBCD | |
blue | 0000FF | |
blueviolet | 8A2BE2 | |
brown | A52A2A | |
burlywood | DEB887 | |
cadetblue | 5F9EA0 | |
chartreuse | 7FFF00 | |
chocolate | D2691E | |
coral | FF7F50 | |
cornflowerblue | 6495ED | |
cornsilk | FFF8DC | |
crimson | DC143C | |
cyan | 00FFFF | |
darkblue | 00008B | |
darkcyan | 008B8B | |
darkgoldenrod | B8860B | |
darkgrey | A9A9A9 | |
darkgreen | 006400 | |
darkkhaki | BDB76B | |
darkmagenta | 8B008B | |
darkolivegreen | 556B2F | |
darkorange | FF8C00 | |
darkorchid | 9932CC | |
darkred | 8B0000 | |
darksalmon | E9967A | |
darkseegreen | 8FBC8F | |
darkslateblue | 483D8B | |
darslategrey | 2F4F4F | |
darkturquoise | 00CED1 | |
darkviolet | 9400D3 | |
deeppink | FF1493 | |
deepskyblue | 00BFBF | |
dimgray | 696969 | |
dodgerblue | 1E90FF | |
firebrick | B22222 | |
floralwhite | FFFAF0 | |
forestgreen | 228B22 | |
fuchsia | FF00FF | |
ghostwhite | F8F8FF | |
gainsboro | DCDCDC | |
gold | FFD700 | |
goldenrod | DAA520 | |
gray | 808080 | |
green | 008000 | |
greenyellow | ADFF2F | |
honeydew | F0FFF0 | |
hotpink | FF69B4 | |
indianred | CD5C5C | |
indigo | 4B0082 | |
ivory | FFFFF0 | |
khaki | F0E68C | |
lavender | E6E6FA | |
laverderblush | FFF0F5 | |
lawngreen | 7CFC00 | |
lemonchiffon | FFFACD | |
lightblue | ADD8E6 | |
lightcoral | F08080 | |
lightcyan | E0FFFF | |
lightgoldenrodyellow | FAFAD2 | |
lightgreen | 90EE90 | |
lightgrey | D3D3D3 | |
lightpink | FFB6C1 | |
lightsalmon | FFA07A | |
lightseagreen | 20B2AA | |
lightskyblue | 87CEFA | |
lightslategrey | 778899 | |
lightsteelblue | B0C4DE | |
lightyellow | FFFFE0 | |
lime | 00FF00 | |
limegreen | 32CD32 | |
linen | FAF0E6 | |
magenta | FF00FF | |
maroon | 800000 | |
mediumaquamarine | 66CDAA | |
mediumblue | 0000CD | |
mediumorchid | BA55D3 | |
mediumpurple | 9370DB | |
mediumseagreen | 3CB371 | |
mediumslateblue | 7B68EE | |
mediumspringgreen | 00FA9A | |
mediumturquoise | 48D1CC | |
mediumvioletred | C71585 | |
midnightblue | 191970 | |
mintcream | F5FFFA | |
mistyrose | FFE4E1 | |
moccasin | FFE4B5 | |
navajowhite | FFDEAD | |
navy | 000080 | |
oldlace | FDF5E6 | |
olive | 808000 | |
olivedrab | 6B8E23 | |
orange | FFA500 | |
orangered | FF4500 | |
orchid | DA70D6 | |
palegoldenrod | EEE8AA | |
palegreen | 98FB98 | |
paleturquoise | AFEEEE | |
palevioletred | DB7093 | |
papayawhip | FFEFD5 | |
peachpuff | FFDAB9 | |
peru | CD853F | |
pink | FFC0CB | |
plum | DDA0DD | |
powderblue | B0E0E6 | |
purple | 800080 | |
red | FF0000 | |
rosybrown | BC8F8F | |
royalblue | 4169E1 | |
saddlebrown | 8B4513 | |
salmon | FA8072 | |
sandybrown | F4A460 | |
seagreen | 2E8B57 | |
seashell | FFF5EE | |
sienna | A0552D | |
silver | C0C0C0 | |
skyblue | 87CEEB | |
slateblue | 6A5ACD | |
slategray | 708090 | |
snow | FFFAFA | |
springgreen | 00FF7F | |
steelblue | 4682B4 | |
tan | D2B48C | |
teal | 008080 | |
thistle | D8BFD8 | |
tomato | FF6347 | |
turquoise | 40E0D0 | |
violet | EE82EE | |
wheat | F5DEB3 | |
white | FFFFFF | |
whitesmoke | F5F5F5 | |
yellow | FFFF00 | |
yellowgreen | 9ACD32 |
© 1999 by Daniel
Wenger
Performed: 2.2000 by Daniel
Wenger
supported by Woogie Online
TM
all rights reserved